| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州市恋味实业有限公司 | 藻类干制品 | Q/ZLS 0018S-2026 | 410800S-2026 | 下载 | 郑州 | 2026-4-8 |
| 河南熙玛生物科技有限公司 | 紧压茶(分装) | Q/HXM 0004S-2026 | 410799S-2026 | 下载 | 焦作 | 2026-4-8 |
| 郑州市恋味实业有限公司 | 动物性水产干制品 | Q/ZLS 0016S-2026 | 410798S-2026 | 下载 | 郑州 | 2026-4-8 |
| 郑州市恋味实业有限公司 | 蔬菜干制品 | Q/ZLS 0007S-2026 | 410797S-2026 | 下载 | 郑州 | 2026-4-8 |
| 郑州市恋味实业有限公司 | 食用菌干制品 | Q/ZLS 0005S-2026 | 410796S-2026 | 下载 | 郑州 | 2026-4-8 |
| 焦作药食同源药材有限公司 | 熟制黄精 | Q/JYY 0003S-2026 | 410795S-2026 | 下载 | 焦作 | 2026-4-8 |
| 焦作市怀满堂生物科技有限公司 | 怀山药(铁棍山药)及其制品 | Q/JHMT 0003S-2026 | 410794S-2026 | 下载 | 焦作 | 2026-4-8 |
| 焦作市怀满堂生物科技有限公司 | 熟制地黄 | Q/JHMT 0001S-2026 | 410793S-2026 | 下载 | 焦作 | 2026-4-8 |
| 河南熙玛生物科技有限公司 | 调味茶 | Q/HXM 0003S-2026 | 410792S-2026 | 下载 | 焦作 | 2026-4-8 |
| 焦作市怀满堂生物科技有限公司 | 花色挂面 | Q/JHMT 0002S-2026 | 410791S-2026 | 下载 | 焦作 | 2026-4-8 |
| 河南科莱澳酒业有限公司 | 水果发酵酒 | Q/HKLA 0002S-2026 | 410790S-2026 | 下载 | 新乡 | 2026-4-8 |
| 新乡中米佳食品有限公司 | 调味藻类制品 | Q/XZMJ 0003S-2026 | 410789S-2026 | 下载 | 新乡 | 2026-4-8 |
| 新乡中米佳食品有限公司 | 酱腌菜 | Q/XZMJ 0002S-2026 | 410788S-2026 | 下载 | 新乡 | 2026-4-8 |
| 田间地头(洛阳)食品有限责任公司 | 半固态复合调味料 | Q/TDLS 0001S-2026 | 410787S-2026 | 下载 | 洛阳 | 2026-4-8 |
| 洛阳嘉谷农业科技有限公司 | 五谷杂粮粉及复配粉 | Q/LJG 0001S-2026 | 410786S-2026 | 下载 | 洛阳 | 2026-4-8 |
| 周口市铭宝饮品有限公司 | 饮用天然泉水 | Q/ZMB 0001S-2026 | 410785S-2026 | 下载 | 周口 | 2026-4-8 |
| 河南湘汝食品有限公司 | 调味面制品 | Q/RXS 0001S-2026 | 410784S-2026 | 下载 | 汝州市 | 2026-4-8 |
| 河南泰利杰生物科技有限公司 | 膳食纤维风味饮料浓浆 | Q/HTSK 0015S-2026 | 410783S-2026 | 下载 | 焦作 | 2026-4-8 |
| 河南泰利杰生物科技有限公司 | 糕点预拌粉 | Q/HTSK 0013S-2026 | 410782S-2026 | 下载 | 焦作 | 2026-4-8 |
| 郑州凌烟阁生物科技有限公司 | 人参茯苓固体饮料 | Q/ZZLY 0001S-2026 | 410781S-2026 | 下载 | 郑州 | 2026-4-8 |
