| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南冠之鲜食品科技有限公司 | 坚果籽类及其制品 | Q/HGZX 0001S-2026 | 411492S-2026 | 下载 | 漯河 | 2026-6-5 |
| 河南怀臻食品科技有限公司 | 熟制黄精 | Q/HNHZ 0002S-2026 | 411491S-2026 | 下载 | 焦作 | 2026-6-5 |
| 河南怀臻食品科技有限公司 | 熟制地黄 | Q/HNHZ 0001S-2026 | 411490S-2026 | 下载 | 焦作 | 2026-6-5 |
| 河南微念实业投资有限公司 | 液态复合调味料 | Q/HNWN 0002S-2026 | 411489S-2026 | 下载 | 开封 | 2026-6-5 |
| 河南省芳霖食品科技有限公司 | 半固态复合调味料 | Q/HFSK 0002S-2026 | 411488S-2026 | 下载 | 南阳 | 2026-6-5 |
| 河南冠之鲜食品科技有限公司 | 谷物杂粮 | Q/HGZX 0003S-2026 | 411487S-2026 | 下载 | 漯河 | 2026-6-5 |
| 河南微念实业投资有限公司 | 方便粉丝 | Q/HNWN 0001S-2026 | 411486S-2026 | 下载 | 开封 | 2026-6-5 |
| 河南坤盛圆食品有限公司 | 淀粉制品 | Q/HKS 0001S-2026 | 411485S-2026 | 下载 | 商丘 | 2026-6-5 |
| 河南微念实业投资有限公司 | 半固态复合调味料 | Q/HNWN 0003S-2026 | 411484S-2026 | 下载 | 开封 | 2026-6-5 |
| 河南永奇食品有限公司 | 固态复合调味料(芝麻盐) | Q/HYQ 0001S-2026 | 411483S-2026 | 下载 | 周口 | 2026-6-5 |
| 河南冠之鲜食品科技有限公司 | 干制食用菌及其制品 | Q/HGZX 0002S-2026 | 411482S-2026 | 下载 | 漯河 | 2026-6-5 |
| 源九福酒业(周口)有限公司 | 配制酒 | Q/HXJ 0001S-2026 | 411481S-2026 | 下载 | 周口 | 2026-6-5 |
| 河南豆中豆食品有限公司 | 油炸坚果与籽类制品 | Q/HDS 0002S-2026 | 411480S-2026 | 下载 | 新乡 | 2026-6-5 |
| 河南年年来食品有限公司 | 生鲜香肠 | Q/HNNL 0001S-2026 | 411479S-2026 | 下载 | 开封 | 2026-6-5 |
| 河南玉坤食品有限公司 | 海藻制品 | Q/HYS 0002S-2026 | 411478S-2026 | 下载 | 信阳 | 2026-6-4 |
| 河南嘴上乐食品有限公司 | 即食红枣制品 | Q/HZS 0001S-2026 | 411477S-2026 | 下载 | 商丘 | 2026-6-4 |
| 河南沣瑞食品有限公司 | 冷藏预制畜禽副产品 | Q/HFS 0005S-2026 | 411476S-2026 | 下载 | 平顶山 | 2026-6-4 |
| 安阳回味一梦食品有限公司 | 酱卤肉制品 | Q/AHW 0001S-2026 | 411475S-2026 | 下载 | 安阳 | 2026-6-4 |
| 新蔡县汝河人家酱菜加工有限公司 | 芝麻盐 | Q/XRJ 0002S-2026 | 411474S-2026 | 下载 | 驻马店 | 2026-6-4 |
| 河南福兴源酒业有限公司 | 黄酒 | Q/HFJ 0001S-2026 | 411473S-2026 | 下载 | 鹤壁 | 2026-6-4 |
