| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南清莲大健康产业有限公司 | 压片糖果 | Q/HQDC 0004S-2017 | 411545S-2017 | 下载 | 郑州 | 2017-7-13 |
| 河南清莲大健康产业有限公司 | 压片糖果 | Q/HQDC 0003S-2017 | 411544S-2017 | 下载 | 郑州 | 2017-7-13 |
| 河南清莲大健康产业有限公司 | 压片糖果 | Q/HQDC 0002S-2017 | 411543S-2017 | 下载 | 郑州 | 2017-7-13 |
| 河南清莲大健康产业有限公司 | 压片糖果 | Q/HQDC 0001S-2017 | 411542S-2017 | 下载 | 郑州 | 2017-7-13 |
| 济源市鑫源饮品有限公司 | 营养素强化饮料 | Q/JXY 0006S-2017 | 411541S-2017 | 下载 | 济源 | 2017-7-13 |
| 济源市鑫源饮品有限公司 | 无汽苏打果味饮料 | Q/JXY 0003S-2017 | 411540S-2017 | 下载 | 济源 | 2017-7-13 |
| 驻马店市难得香食品调料有限公司 | 复合谷物粉 | Q/ZNST 0004S-2017 | 411539S-2017 | 下载 | 驻马店 | 2017-7-13 |
| 商丘市睢阳区奥博淀粉制品加工厂 | 粉条(丝) | Q/SSAD 0001S-2017 | 411538S-2017 | 下载 | 商丘 | 2017-7-12 |
| 偃师市山化糖厂 | 桑果罐头 | Q/YSH 0002S-2017 | 411537S-2017 | 下载 | 洛阳 | 2017-7-12 |
| 洛阳深山食品开发有限公司 | 陈皮山药糖 | Q/LSSK 0032S-2017 | 411536S-2017 | 下载 | 洛阳 | 2017-7-12 |
| 郑州林诺实业有限公司 | 蒲公英桔红固体饮料 | Q/ZLS 0047S-2017 | 411535S-2017 | 下载 | 郑州 | 2017-7-12 |
| 郑州林诺实业有限公司 | 代用茶 | Q/ZLS 0046S-2017 | 411534S-2017 | 下载 | 郑州 | 2017-7-12 |
| 河南奥朵生物科技有限公司 | 沙棘葛根固体饮料 | Q/HAS 0001S-2017 | 411533S-2017 | 下载 | 洛阳 | 2017-7-12 |
| 河南妙喜堂医药科技有限公司 | 蝮蛇槐米粉固体饮料 | Q/HMY 0029S-2017 | 411532S-2017 | 下载 | 洛阳 | 2017-7-12 |
| 济源市千禧源饮品有限公司 | 营养素强化风味饮料 | Q/JQY 0006S-2017 | 411531S-2017 | 下载 | 济源 | 2017-7-12 |
| 济源市千禧源饮品有限公司 | 苏打果味饮料 | Q/JQY 0005S-2017 | 411530S-2017 | 下载 | 济源 | 2017-7-12 |
| 济源市千禧源饮品有限公司 | 茶味饮料 | Q/JQY 0007S-2017 | 411529S-2017 | 下载 | 济源 | 2017-7-12 |
| 济源市伊思源清真食品有限公司 | 乳味饮料 | Q/JYSY 0001S-2017 | 411528S-2017 | 下载 | 济源 | 2017-7-12 |
| 济源市伊思源清真食品有限公司 | 维生素强化风味饮料 | Q/JYSY 0006S-2017 | 411527S-2017 | 下载 | 济源 | 2017-7-12 |
| 漯河市明泰食品有限公司 | 苏打饮料 | Q/LMS 0003S-2017 | 411526S-2017 | 下载 | 漯河 | 2017-7-12 |
