| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卫辉市康盛有限公司 | 绿茶咖啡糖片 | Q/WKS 0022S-2017 | 411786S-2017 | 下载 | 新乡 | 2017-8-7 |
| 卫辉市康盛有限公司 | 罗汉果薄荷糖片 | Q/WKS 0006S-2017 | 411785S-2017 | 下载 | 新乡 | 2017-8-7 |
| 卫辉市康盛有限公司 | 金银花薄荷糖片 | Q/WKS 0003S-2017 | 411784S-2017 | 下载 | 新乡 | 2017-8-7 |
| 卫辉市康盛有限公司 | 鸡内金山楂糖片 | Q/WKS 0001S-2017 | 411783S-2017 | 下载 | 新乡 | 2017-8-7 |
| 卫辉市康盛有限公司 | 猴头菇山楂糖片 | Q/WKS 0016S-2017 | 411782S-2017 | 下载 | 新乡 | 2017-8-7 |
| 卫辉市康盛有限公司 | 果蔬Vc糖片 | Q/WKS 0021S-2017 | 411781S-2017 | 下载 | 新乡 | 2017-8-7 |
| 卫辉市康盛有限公司 | 甘草糖片 | Q/WKS 0004S-2017 | 411780S-2017 | 下载 | 新乡 | 2017-8-7 |
| 河南九龙食品有限公司 | 杂粮粉 | Q/HJL 0001S-2017 | 411779S-2017 | 下载 | 新乡 | 2017-8-7 |
| 沁阳市长燊食品有限公司 | 豆浆 | Q/QCS 0002S-2017 | 411778S-2017 | 下载 | 焦作 | 2017-8-7 |
| 河南省淇普食品有限公司 | 腐竹 | Q/HQS 0001S-2017 | 411777S-2017 | 下载 | 安阳 | 2017-8-7 |
| 河南省淇普食品有限公司 | 豆油皮 | Q/HQS 0002S-2017 | 411776S-2017 | 下载 | 安阳 | 2017-8-7 |
| 河南福森食品饮料有限公司 | 杨梅味饮料 | Q/HFS 0009S-2017 | 411775S-2017 | 下载 | 南阳 | 2017-8-7 |
| 河南福森食品饮料有限公司 | 水蜜桃味饮料 | Q/HFS 0008S-2017 | 411774S-2017 | 下载 | 南阳 | 2017-8-7 |
| 郑州傅桂堂生物技术有限公司 | 山楂甘草固体饮料 | Q/ZFS 0003S-2017 | 411773S-2017 | 下载 | 郑州 | 2017-8-3 |
| 郑州傅桂堂生物技术有限公司 | 人参山药固体饮料 | Q/ZFS 0001S-2017 | 411772S-2017 | 下载 | 郑州 | 2017-8-3 |
| 郑州傅桂堂生物技术有限公司 | 黄精桑葚固体饮料 | Q/ZFS 0002S-2017 | 411771S-2017 | 下载 | 郑州 | 2017-8-3 |
| 原阳县蒋庄乡大草原肉食加工厂 | 鲜、冻肉制品 | Q/YDR 0001S-2017 | 411770S-2017 | 下载 | 新乡 | 2017-8-3 |
| 河南福运旺开心农场生态食品有限公司 | 石磨粮食粉 | Q/HKS 0001S-2017 | 411769S-2017 | 下载 | 三门峡 | 2017-8-3 |
| 信阳市越丰农产品有限公司 | 食用橡籽淀粉 | Q/XYF 0004S-2017 | 411768S-2017 | 下载 | 信阳 | 2017-8-3 |
| 信阳市越丰农产品有限公司 | 荞麦混合粉 | Q/XYF 0005S-2017 | 411767S-2017 | 下载 | 信阳 | 2017-8-3 |
