| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南玉鑫隆生态五毒开发有限公司 | 人参阿胶酒(参胶酒) | Q/HYXL 0097S-2017 | 412744S-2017 | 下载 | 南阳 | 2017-11-20 |
| 河南省嘉峰食品有限责任公司 | 大豆蛋白制品 | Q/HJS 0001S-2017 | 412743S-2017 | 下载 | 开封 | 2017-11-20 |
| 洛阳康华食品有限公司 | 人参鹿鞭牡蛎压片糖果 | Q/LKS 0072S-2017 | 412742S-2017 | 下载 | 洛阳 | 2017-11-20 |
| 河南乐神饮品有限公司 | 瓶(桶)装饮用泉水 | Q/HNLS 0006S-2017 | 412741S-2017 | 下载 | 南阳 | 2017-11-20 |
| 河南帮太食品有限公司 | 金黄玉米粒 | Q/HBS 0005S-2017 | 412740S-2017 | 下载 | 鹤壁 | 2017-11-20 |
| 河南鸿兆食品有限公司 | 无汽苏打水饮料 | Q/HHS 0001S-2017 | 412739S-2017 | 下载 | 漯河 | 2017-11-20 |
| 河南鸿兆食品有限公司 | 维生素锌强化果味饮料 | Q/HHS 0002S-2017 | 412738S-2017 | 下载 | 漯河 | 2017-11-20 |
| 河南鸿兆食品有限公司 | 牛磺酸维生素强化果味饮料 | Q/HHS 0004S-2017 | 412737S-2017 | 下载 | 漯河 | 2017-11-20 |
| 河南佳思安生物科技有限公司 | 代餐粉 | Q/HJSA 0001S-2017 | 412736S-2017 | 下载 | 开封 | 2017-11-20 |
| 植朴磨坊食品(郑州)有限公司 | 植物蛋白饮料 | Q/ZMSZ 0004S-2017 | 412735S-2017 | 下载 | 郑州 | 2017-11-20 |
| 深圳养生圆(河南)食品有限公司 | 复合果浆饮料 | Q/SYS 0031S-2017 | 412734S-2017 | 下载 | 驻马店 | 2017-11-20 |
| 深圳养生圆(河南)食品有限公司 | 草本植物饮料 | Q/SYS 0032S-2017 | 412733S-2017 | 下载 | 驻马店 | 2017-11-20 |
| 河南祥和生物科技有限公司 | 沙棘覆盆子复合饮品 | Q/HXH 0003S-2017 | 412732S-2017 | 下载 | 开封 | 2017-11-20 |
| 平顶山市乐福食品有限公司 | 固态复合调味料 | Q/PLS 0001S-2017 | 412731S-2017 | 下载 | 平顶山 | 2017-11-20 |
| 卢氏县九拙堂电子商务有限公司 | 黑芝麻食圆 | Q/LJDS 0001S-2017 | 412730S-2017 | 下载 | 三门峡 | 2017-11-20 |
| 新乡市天源饮料食品厂 | 维生素强化果味饮料 | Q/XTY 0002S-2017 | 412729S-2017 | 下载 | 新乡 | 2017-11-20 |
| 新乡市天源饮料食品厂 | 果蔬汁饮料 | Q/XTY 0004S-2017 | 412728S-2017 | 下载 | 新乡 | 2017-11-20 |
| 新乡市天源饮料食品厂 | 风味饮料 | Q/XTY 0003S-2017 | 412727S-2017 | 下载 | 新乡 | 2017-11-20 |
| 河南帮太食品有限公司 | 植物饮料 | Q/HBS 0003S -2017 | 412725S-2017 | 下载 | 鹤壁 | 2017-11-20 |
| 息县春达食品有限责任公司 | 半固态调味料 | Q/XCS 0005S-2017 | 412724S-2017 | 下载 | 信阳 | 2017-11-20 |
