| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新乡市天界山生物科技有限公司 | SOD酵素饮品(发酵型果蔬饮品) | Q/XTS 0001S-2017 | 413035S-2017 | 下载 | 新乡 | 2017-12-19 |
| 河南伊赛牛肉股份有限公司 | 熏煮香肠 | Q/HYS 0004S-2017 | 413034S-2017 | 下载 | 焦作 | 2017-12-19 |
| 河南福森食品饮料有限公司 | 山楂复合果汁饮料 | Q/HFS 0010S-2017 | 413033S-2017 | 下载 | 南阳 | 2017-12-19 |
| 洛阳人康食品有限公司 | 果汁饮料 | Q/LRS 0003S-2017 | 413032S-2017 | 下载 | 洛阳 | 2017-12-19 |
| 河南省佼佼者食品有限公司 | 固态调味料 | Q/HJS 0001S-2017 | 413031S-2017 | 下载 | 平顶山 | 2017-12-19 |
| 内黄县永旺豆制品厂 | 腐竹 | Q/NYD 0001S-2017 | 413030S-2017 | 下载 | 安阳 | 2017-12-19 |
| 新乡市华豫饮品有限公司 | 维生素强化果味饮料 | Q/XHS 0004S-2017 | 413029S-2017 | 下载 | 新乡 | 2017-12-18 |
| 信阳市信阳红茶业有限公司 | 信阳白茶 | Q/XYH 0001S-2017 | 413028S-2017 | 下载 | 信阳 | 2017-12-18 |
| 洛阳市老石家调味品有限公司 | 复合调味料 | Q/LXZ 0001S-2017 | 413027S-2017 | 下载 | 洛阳 | 2017-12-18 |
| 沈丘县兴槐清真食品有限公司 | 食用调味油 | Q/SXQ 0001S-2017 | 413026S-2017 | 下载 | 周口 | 2017-12-18 |
| 河南七瀑饮用水有限公司 | 葡萄糖饮料 | Q/HNQP 0006S-2017 | 413025S-2017 | 下载 | 郑州 | 2017-12-18 |
| 开封市贝慧食品有限公司 | 钙强化无蔗糖固体豆奶饮品 | Q/KBS 0001S-2017 | 413024S-2017 | 下载 | 开封 | 2017-12-18 |
| 商丘市百分食品有限责任公司 | 石磨全麦粉 | Q/SBS 0004S-2017 | 413023S-2017 | 下载 | 商丘 | 2017-12-18 |
| 汝州市周晟食品有限公司 | 干面筋制品 | Q/RZS 0002S-2017 | 413022S-2017 | 下载 | 平顶山 | 2017-12-18 |
| 汝州市瑞升农副产品有限公司 | 炒制芥菜丝(片) | Q/RRN 0001S-2017 | 413021S-2017 | 下载 | 平顶山 | 2017-12-18 |
| 安阳市尝有福食品有限公司 | 腐竹腐皮制品 | Q/ACS 0001S-2017 | 413020S-2017 | 下载 | 安阳 | 2017-12-18 |
| 长葛市豫盛源食品有限公司 | 淀粉制品 | Q/CYS 0003S-2017 | 413019S-2017 | 下载 | 许昌 | 2017-12-18 |
| 山东一笑堂阿胶集团百汇食品有限公司 | 鹿胶糕 | Q/SYB 0034S-2017 | 413018S-2017 | 下载 | 驻马店 | 2017-12-18 |
| 商丘市百分食品有限责任公司 | 方便面 | Q/SBS 0015S-2017 | 413017S-2017 | 下载 | 商丘 | 2017-12-18 |
| 漯河双汇生物工程技术有限公司 | 半固态复合调味料 | Q/LSG 0004S-2017 | 413016S-2017 | 下载 | 漯河 | 2017-12-18 |
