| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州博大面粉有限公司 | 通用小麦粉 | Q/ZBD 0001S-2018 | 410209S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-1-15 |
| 商丘大自然实业有限公司 | 咸鸭蛋 | Q/SDS 0001S-2018 | 410208S-2018 | 下载 | 商丘 | 2018-1-15 |
| 河南滋景堂生物科技有限公司 | 玉竹玫瑰花固体饮料 | Q/HZJT 0003S-2018 | 410207S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-1-15 |
| 河南滋景堂生物科技有限公司 | 人参黄精固体饮料 | Q/HZJT 0004S-2018 | 410206S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-1-15 |
| 河南福森食品饮料有限公司 | 香菇饮料 | Q/HFS 0012S-2018 | 410205S-2018 | 下载 | 南阳 | 2018-1-15 |
| 正阳县永红食品有限公司 | 风味豆制品 | Q/ZYS 0001S-2018 | 410204S-2018 | 下载 | 驻马店 | 2018-1-15 |
| 河南钎艺食品有限公司 | 桃仁甘草复配蜂蜜制品 | Q/HQS 0058S-2018 | 410203S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-1-12 |
| 河南欣贝思食品有限公司 | 弹嘴Q皮(猪皮制品) | Q/JXBS 0001S-2018 | 410202S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-1-12 |
| 中盐舞阳盐化有限公司 | 弱碱性深井岩盐 | Q/ZWY 0016S-2018 | 410201S-2018 | 下载 | 漯河 | 2018-1-12 |
| 安阳乐比乐饮品有限公司 | 复合植物蛋白饮料 | Q/ALBL 0005S-2018 | 410200S-2018 | 下载 | 安阳 | 2018-1-12 |
| 河南朱全心香油有限公司 | 混合芝麻酱 | Q/HZX 0002S-2018 | 410199S-2018 | 下载 | 开封 | 2018-1-12 |
| 商丘市饮之健生物科技有限公司 | 淡奶饮料 | Q/SYS 0010S-2018 | 410198S-2018 | 下载 | 商丘 | 2018-1-12 |
| 南阳市李国正食品有限公司 | 花色挂面 | Q/NLS 0001S-2018 | 410197S-2018 | 下载 | 南阳 | 2018-1-12 |
| 漯河花花牛乳业有限公司 | 乳味饮料 | Q/LHHN 0002S-2018 | 410196S-2018 | 下载 | 漯河 | 2018-1-12 |
| 河南玉鑫隆生态五毒开发有限公司 | 鲜(冻)鸡 | Q/HYXL 0092S-2018 | 410195S-2018 | 下载 | 南阳 | 2018-1-12 |
| 河南省大众粮油食品有限公司 | 小麦预拌粉 | Q/DZLY 0001S-2018 | 410194S-2018 | 下载 | 驻马店 | 2018-1-12 |
| 民权果之源饮品有限公司 | 醋味饮料 | Q/MGY 0001S-2018 | 410192S-2018 | 下载 | 商丘 | 2018-1-11 |
| 济源希健生物医药科技发展有限公司 | 硒强化小麦粉制品 | Q/JXJ 0004S-2018 | 410191S-2018 | 下载 | 济源 | 2018-1-11 |
| 河南省淼雨饮品股份有限公司 | 果味饮料 | Q/HMY 0040S-2018 | 410190S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-1-11 |
| 郑州归真生物科技有限公司 | 人参竹叶固体饮料 | Q/ZGZ 0002S-2018 | 410189S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-1-11 |
