| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三门峡泉水清清生态农业科技有限公司 | 植物饮料 | Q/SQSQ 0003S-2018 | 410453S-2018 | 下载 | 三门峡 | 2018-2-5 |
| 河南链多多食品有限公司 | 卤面 | Q/HLS 0002S-2018 | 410452S-2018 | 下载 | 鹤壁 | 2018-2-5 |
| 河南链多多食品有限公司 | 西式酱卤肉制品 | Q/HLS 0001S-2018 | 410451S-2018 | 下载 | 鹤壁 | 2018-2-5 |
| 信阳惠农农业开发有限公司 | 即食熟制坚果与籽类及水产混合制品 | Q/XYHN 0001S-2018 | 410450S-2018 | 下载 | 信阳 | 2018-2-5 |
| 焦作市恒轩生物科技有限责任公司 | 姜糖膏 | Q/JHXS 0004S-2018 | 410449S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-2-5 |
| 新密市永丰种植专业合作社 | 辣木叶代用茶 | Q/XTZH 0001S-2018 | 410448S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-2-5 |
| 河南三眼井纯粮酿酒有限公司 | 曲酒 | Q/HSYJ 0001S-2018 | 410447S-2018 | 下载 | 新蔡县 | 2018-2-5 |
| 河南三眼井纯粮酿酒有限公司 | 苹果蒸馏酒 | Q/HSYJ 0002S-2018 | 410446S-2018 | 下载 | 新蔡县 | 2018-2-5 |
| 新乡市新良粮油加工有限责任公司 | 全麦粉 | Q/XXL 0008S-2018 | 410445S-2018 | 下载 | 新乡 | 2018-2-5 |
| 新乡良润全谷物食品有限公司 | 油条粉 | Q/XLR 0018S-2018 | 410444S-2018 | 下载 | 新乡 | 2018-2-5 |
| 周口金旺食品有限公司 | 干果、坚果及制品 | Q/ZJS 0001S-2018 | 410443S-2018 | 下载 | 周口 | 2018-2-5 |
| 南阳鸿四方食品有限公司 | 方便面皮 | Q/NHS 0001S-2018 | 410442S-2018 | 下载 | 南阳 | 2018-2-5 |
| 河南杰东药业有限公司 | 牡蛎佛手固体饮料 | Q/HNJD 0006S-2018 | 410441S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-2-5 |
| 河南杰东药业有限公司 | 槐花荷叶固体饮料 | Q/HNJD 0005S-2018 | 410440S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-2-5 |
| 郑州新绿食品有限公司 | 果味醋饮料 | Q/ZXS 0003S-2018 | 410439S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-2-5 |
| 郑州新绿食品有限公司 | 果蔬汁饮料 | Q/ZXS 0001S-2018 | 410438S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-2-5 |
| 文峰区老彰德食品厂 | 豆沫粉 | Q/WLS 0001S-2018 | 410437S-2018 | 下载 | 安阳 | 2018-2-5 |
| 郑州林诺实业有限公司 | 鱼腥草桑叶固体饮料 | Q/ZLS 0063S-2018 | 410436S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-2-5 |
| 河南清莲大健康产业有限公司 | 人参沙棘茶(含茶制品) | Q/HQDC 0007S-2018 | 410435S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-2-5 |
| 河南清莲大健康产业有限公司 | 配制酒 | Q/HQDC 0008S-2018 | 410434S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-2-5 |
