| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三门峡拙耕园食品有限公司 | 面 豆 | Q/SZS 0001S-2018 | 410594S-2018 | 下载 | 三门峡 | 2018-2-22 |
| 河南省本香食品有限公司 | 风味水产罐头制品 | Q/HCS 0001S-2018 | 410593S-2018 | 下载 | 鹤壁 | 2018-2-22 |
| 固始县方圆绿地食品有限责任公司 | 皮丝 | Q/GFLS 0001S-2018 | 410592S-2018 | 下载 | 固始县 | 2018-2-22 |
| 永城市昌源面粉有限公司 | 专用小麦粉 | Q/YCM 0001S-2018 | 410591S-2018 | 下载 | 永城市 | 2018-2-22 |
| 永城市龙腾面粉有限公司 | 专用小麦粉 | Q/YLM 0001S-2018 | 410590S-2018 | 下载 | 永城市 | 2018-2-22 |
| 商丘市豆豆家食品有限公司 | 什锦粥料 | Q/SDS 0001S-2018 | 410589S-2018 | 下载 | 商丘 | 2018-2-22 |
| 河南源魏食品有限公司 | 液态调味料 | Q/HYW 0001S-2018 | 410588S-2018 | 下载 | 新乡 | 2018-2-22 |
| 河南妙喜堂医药科技有限公司 | 黄精苦瓜代用茶 | Q/HMY 0033S-2018 | 410587S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-2-22 |
| 南阳市水之韵饮品有限公司 | 苏打水饮料 | Q/NSZY 0001S-2018 | 410586S-2018 | 下载 | 南阳 | 2018-2-22 |
| 镇平县犇进清真食品有限公司 | 食用牛油 | Q/ZBJ 0001S-2018 | 410585S-2018 | 下载 | 南阳 | 2018-2-22 |
| 河南源魏食品有限公司 | 调味油 | Q/HYW 0003S-2018 | 410584S-2018 | 下载 | 新乡 | 2018-2-22 |
| 辉县市优珍饮品有限公司 | 果醋饮料 | Q/HYY 0022S-2018 | 410583S-2018 | 下载 | 新乡 | 2018-2-22 |
| 辉县市优珍饮品有限公司 | 包装饮用水 | Q/HYY 0021S-2018 | 410582S-2018 | 下载 | 新乡 | 2018-2-22 |
| 登封市颍源珍珠泉饮料有限公司 | 桶装饮用水 | Q/DYZQ 0001S-2018 | 410581S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-2-22 |
| 登封市嵩源矿泉饮料有限公司 | 桶装饮用水 | Q/DSY 0001S-2018 | 410580S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-2-22 |
| 河南酱仔食品有限公司 | 半固态调味料 | Q/HJZ 0001S-2018 | 410579S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-2-22 |
| 河南省卫群多品种盐有限公司 | 复合低聚糖调味盐 | Q/HWD 0010S-2018 | 410578S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-2-22 |
| 河南省卫群多品种盐有限公司 | 低聚糖调味盐 | Q/HWD 0008S-2018 | 410577S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-2-22 |
| 商丘市饮之健生物科技有限公司 | 调味茶制品 | Q/SYS 0006S-2018 | 410576S-2018 | 下载 | 商丘 | 2018-2-22 |
| 河南省金维果维饮品有限公司 | 梨膏 | Q/HJY 0005S-2018 | 410575S-2018 | 下载 | 商丘 | 2018-2-22 |
