| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博大面业集团有限公司 | 挂面 | Q/ZBD 0005S-2018 | 410695S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-2-28 |
| 博大面业集团有限公司 | 风味挂面 | Q/ZBD 0006S-2018 | 410694S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-2-28 |
| 博大面业集团有限公司 | 营养强化蝴蝶面 | Q/ZBD 0003S-2018 | 410693S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-2-28 |
| 博大面业集团有限公司 | 面叶 | Q/ZBD 0004S-2018 | 410692S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-2-28 |
| 博大面业集团有限公司 | 营养强化挂面 | Q/ZBD 0008S-2018 | 410691S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-2-28 |
| 博大面业集团有限公司 | 杂粮挂面 | Q/ZBD 0007S-2018 | 410690S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-2-28 |
| 安阳野牛面粉有限责任公司 | 小麦特精粉 | Q/AYM 0001S-2018 | 410689S-2018 | 下载 | 安阳 | 2018-2-28 |
| 漯河汇特食品有限公司 | 酱卤肉制品 | Q/LHT 0001S-2018 | 410688S-2018 | 下载 | 漯河 | 2018-2-28 |
| 嵩县远鸿土产调味品有限公司 | 复合调味料 | Q/SYT 0001S-2018 | 410687S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-2-28 |
| 河南省鲲华生物技术有限公司 | 小米油 | Q/HKS 0013S-2018 | 410686S-2018 | 下载 | 安阳 | 2018-2-28 |
| 郑州爱立方生物技术有限公司竹林分公司 | 混合调味茶 | Q/ZASJ 0002S-2018 | 410685S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-2-28 |
| 洛阳康华食品有限公司 | 辣木叶压片糖果 | Q/LKS 0048S-2018 | 410684S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-2-28 |
| 周口市香博食品技术开发有限公司 | 食用调味油 | Q/ZXJ 0001S-2018 | 410683S-2018 | 下载 | 周口 | 2018-2-28 |
| 河南天蕴泉饮品有限公司 | 果味饮料 | Q/HTY 0009S-2018 | 410682S-2018 | 下载 | 安阳 | 2018-2-28 |
| 河南玉鑫隆生态五毒开发有限公司 | 蝮蛇枸杞酒(蝮杞液) | Q/HYXL 0016S-2018 | 410681S-2018 | 下载 | 南阳 | 2018-2-28 |
| 商丘市睢阳区优胜粉丝厂 | 粉丝(条) | Q/SSYF 0001S-2018 | 410680S-2018 | 下载 | 商丘 | 2018-2-28 |
| 范县舜泽健康发展有限公司 | 阿胶 | Q/FSZ 0013S-2018 | 410679S-2018 | 下载 | 濮阳 | 2018-2-28 |
| 河南九月天食品有限公司 | 方便粉丝 | Q/HJS 0002S-2018 | 410678S-2018 | 下载 | 新乡 | 2018-2-28 |
| 新野县长生康生物科技有限公司 | 麦芽茯苓代用茶 | Q/XCSK 0016S-2018 | 410677S-2018 | 下载 | 南阳 | 2018-2-28 |
| 河南潮鑫首乌山泉开发有限公司 | 包装饮用山泉水 | Q/HCWQ 0001S-2018 | 410676S-2018 | 下载 | 济源 | 2018-2-28 |
