| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南省卫群多品种盐有限公司 | 澳洲湖盐 | Q/HWD 0027S-2018 | 410797S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-3-29 |
| 漯河味佳生物科技有限公司 | 固态复合调味料 | Q/LWJ 0002S-2018 | 410796S-2018 | 下载 | 漯河 | 2018-3-29 |
| 河南阿杰食品有限公司 | 熟卤藻类制品 | Q/HAJ 0004S-2018 | 410795S-2018 | 下载 | 新乡 | 2018-3-29 |
| 河南阿杰食品有限公司 | 熟卤蔬菜制品 | Q/HAJ 0002S-2018 | 410794S-2018 | 下载 | 新乡 | 2018-3-29 |
| 河南阿杰食品有限公司 | 熟卤豆制品 | Q/HAJ 0001S-2018 | 410793S-2018 | 下载 | 新乡 | 2018-3-29 |
| 河南阿杰食品有限公司 | 熟卤动物性水产品制品 | Q/HAJ 0003S-2018 | 410792S-2018 | 下载 | 新乡 | 2018-3-29 |
| 河南桐裕生物科技有限公司 | 淀粉制品(湿粉条) | Q/TYSW 0001S-2018 | 410791S-2018 | 下载 | 开封 | 2018-3-29 |
| 河南华英樱桃谷食品有限公司 | 鸭血 | Q/HYS 0004S-2018 | 410790S-2018 | 下载 | 信阳 | 2018-3-22 |
| 河南粮中冠食品科技有限公司 | 方便面皮(其他方便食品) | Q/HLS 0001S-2018 | 410789S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-3-19 |
| 郑州林诺药业有限公司 | 植物饮料浓浆 | Q/ZLY 0006S-2018 | 410788S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-3-14 |
| 新乡博凯生物技术有限公司 | 菜用黄麻固体饮料 | Q/XBSK 0003S-2018 | 410787S-2018 | 下载 | 新乡 | 2018-3-14 |
| 新乡博凯生物技术有限公司 | 菜用黄麻压片糖果 | Q/XBSK 0002S-2018 | 410786S-2018 | 下载 | 新乡 | 2018-3-14 |
| 郑州林诺药业有限公司 | 固体饮料 | Q/ZLY 0007S-2018 | 410785S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-3-12 |
| 郑州林诺药业有限公司 | 植物饮料 | Q/ZLY 0005S-2018 | 410784S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-3-12 |
| 洛阳咪谷食品有限公司 | 五谷果蔬粉 | Q/LMS 0001S-2018 | 410783S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-3-6 |
| 河南众源食品有限公司 | 食用调味油 | Q/HZS 0001S-2018 | 410782S-2018 | 下载 | 周口 | 2018-3-5 |
| 扶沟县豫鹰面业有限公司 | 专用小麦粉 | Q/FYM 0001S-2018 | 410781S-2018 | 下载 | 周口 | 2018-3-5 |
| 郑州市汇川农业科技有限公司 | 冻干汤(羹)块 | Q/ZHC 0002S-2018 | 410780S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-3-5 |
| 永城市金源面粉有限公司 | 专用小麦粉 | Q/YJM 0001S-2018 | 410779S-2018 | 下载 | 永城市 | 2018-3-5 |
| 永城市金麦子面粉有限公司 | 专用小麦粉 | Q/YJM 0001S-2018 | 410778S-2018 | 下载 | 永城市 | 2018-3-5 |
