| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漯河花花牛乳业有限公司 | 复合植物蛋白饮品 | Q/LHHN 0007S-2018 | 410879S-2018 | 下载 | 漯河 | 2018-4-8 |
| 卫辉市祥河酒业有限公司 | 配制酒 | Q/WXJ 0001S-2018 | 410878S-2018 | 下载 | 新乡 | 2018-4-8 |
| 郑州奥雪食品科技有限公司 | 冰淇淋粉 | Q/ZAX 0001S-2018 | 410877S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-4-8 |
| 河南省宛丘酒业有限公司 | 荞麦酒(配制酒) | Q/HWJ 0002S-2018 | 410876S-2018 | 下载 | 周口 | 2018-4-8 |
| 河南省宛丘酒业有限公司 | 麦香酒 | Q/HWJ 0003S-2018 | 410875S-2018 | 下载 | 周口 | 2018-4-8 |
| 河南省宛丘酒业有限公司 | 黑小麦酒(配制酒) | Q/HWJ 0001S-2018 | 410874S-2018 | 下载 | 周口 | 2018-4-8 |
| 河南新雨瑞饮品有限公司 | 苏打风味饮料 | Q/HXY 0001S-2018 | 410873S-2018 | 下载 | 济源 | 2018-4-8 |
| 偃师市史福记香料有限公司 | 复合调味料(固态) | Q/YSX 0001S-2018 | 410872S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-4-8 |
| 焦作市恒家福食品有限公司 | 速冻调理猪肉制品 | Q/JHS 0001S-2018 | 410871S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-4-8 |
| 河南蔚特食品有限公司 | 调味香菇 | Q/HWS 0001S-2018 | 410870S-2018 | 下载 | 新乡 | 2018-4-8 |
| 河南省雪健实业有限公司 | 专用小麦粉 | Q/HXJ 0007S-2018 | 410868S-2018 | 下载 | 漯河 | 2018-4-8 |
| 漯河天嘉生化有限公司 | 玉米胚 | Q/LTS 0004S-2018 | 410867S-2018 | 下载 | 漯河 | 2018-4-8 |
| 漯河天嘉生化有限公司 | 食用玉米淀粉乳 | Q/LTS 0005S-2018 | 410866S-2018 | 下载 | 漯河 | 2018-4-8 |
| 安阳市飘香调味品有限责任公司 | 固态复合调味料 | Q/APT 0001S-2018 | 410865S-2018 | 下载 | 安阳 | 2018-4-8 |
| 郑州市加洛力营养品有限公司 | 果汁饮料(浓浆型) | Q/ZJYY 0002S-2018 | 410864S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-4-8 |
| 商丘市冠天食品有限公司 | 香菇牛肉酱 | Q/SGS 0001S-2018 | 410863S-2018 | 下载 | 商丘 | 2018-4-8 |
| 南阳仲景百信医药科技有限公司 | 固体饮料 | Q/NYZY 0018S-2018 | 410862S-2018 | 下载 | 南阳 | 2018-4-8 |
| 南阳仲景百信医药科技有限公司 | 代用茶 | Q/NYZY 0019S-2018 | 410861S-2018 | 下载 | 南阳 | 2018-4-8 |
| 开封市金明区庞氏食品坊 | 杏仁茶 | Q/KJP 0001S-2018 | 410860S-2018 | 下载 | 开封 | 2018-4-8 |
| 河南泰利杰生物科技有限公司 | 聚葡萄糖(可溶性膳食纤维) | Q/HTSK 0002S-2018 | 410859S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-4-8 |
