| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 扬生(南召)生物科技有限公司 | 发酵型果蔬汁饮料浓浆 | Q/NYS 0002S-2018 | 410920S-2018 | 下载 | 南阳 | 2018-4-12 |
| 河南省偃师市面粉厂 | 精制粉 | Q/HYM 0003S-2018 | 410919S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-4-12 |
| 河南华药药业有限公司 | 葛根茯苓复合粉 | Q/HHY 0017S-2018 | 410918S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-4-12 |
| 漯河市华谊兄弟食品有限公司 | 果味饮料 | Q/LHXS 0001S-2018 | 410917S-2018 | 下载 | 漯河 | 2018-4-12 |
| 博爱县福姜来食品厂 | 秋梨膏 | Q/BFS 0003S-2018 | 410915S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-4-12 |
| 郑州珍果园食品有限公司 | 坚果、干果及制品 | Q/ZZS 0001S-2018 | 410914S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-4-11 |
| 河南众品食业股份有限公司 | 风味猪油 | Q/HZS 0034S-2018 | 410913S-2018 | 下载 | 许昌 | 2018-4-11 |
| 河南蓝图保健品有限公司 | 固体饮料 | Q/HLT 0009S-2018 | 410912S-2018 | 下载 | 南阳 | 2018-4-11 |
| 河南提篮食品有限公司 | 烤肠 | Q/HTS 0001S-2018 | 410911S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-4-11 |
| 白象食品股份有限公司 | 湿面 | Q/BX 0008S-2018 | 410910S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-4-11 |
| 河南佳禾康生物食品科技有限公司 | 固体饮料 | Q/HJSS 0201S-2018 | 410909S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-4-11 |
| 河南石磨坊食品有限公司 | 面叶、面片 | Q/HSS 0002S-2018 | 410908S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-4-11 |
| 息县佳禾面业有限公司 | 油条用小麦粉 | Q/XJM 0001S-2018 | 410907S-2018 | 下载 | 信阳 | 2018-4-11 |
| 河南九易食品有限公司 | 即食方便食品 | Q/HJS 0003S-2018 | 410906S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-4-11 |
| 博爱县真心姜业有限公司 | 玫瑰鹿筋人参饮品 | Q/BZJ 0003S-2018 | 410905S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-4-10 |
| 博爱县福姜来食品厂 | 蒲公英浆 | Q/BFS 0004S-2018 | 410904S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-4-10 |
| 固始龙杰食品商贸有限公司 | 蛋黄制品 | Q/GLS 0001S-2018 | 410903S-2018 | 下载 | 固始县 | 2018-4-10 |
| 河南省科学院生物研究所有限责任公司 | 纳豆压片糖果 | Q/HKS 0003S-2018 | 410902S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-4-10 |
| 河南省科学院生物研究所有限责任公司 | 纳豆固体饮料 | Q/HKS 0004S-2018 | 410901S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-4-10 |
| 济源市迪亦伽饮品有限公司 | 果醋味饮料 | Q/JDY 0009S-2018 | 410900S-2018 | 下载 | 济源 | 2018-4-9 |
