| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安阳市思全食品有限公司 | 淀粉制品 | Q/NSS 0002S-2018 | 411021S-2018 | 下载 | 安阳 | 2018-4-19 |
| 河南天人健生物科技有限公司 | 超临界CO2萃取食用紫苏籽油 | Q/HTS0011S-2018 | 411020S-2018 | 下载 | 濮阳 | 2018-4-19 |
| 安阳合生源食品有限责任公司 | 苏打风味饮料 | Q/AHS0010S-2018 | 411019S-2018 | 下载 | 安阳 | 2018-4-19 |
| 河南省长寿量子茶业科技有限公司 | 白茶 | Q/HCC0002S-2018 | 411018S-2018 | 下载 | 信阳 | 2018-4-19 |
| 河南天人健生物科技有限公司 | 超临界CO2萃取食用亚麻籽油 | Q/HTS0010S-2018 | 411017S-2018 | 下载 | 濮阳 | 2018-4-19 |
| 河南天人健生物科技有限公司 | 食用低脂紫苏籽粉 | Q/HTS0009S-2018 | 411016S-2018 | 下载 | 濮阳 | 2018-4-19 |
| 河南天人健生物科技有限公司 | 食用低脂亚麻籽粉 | Q/HTS0008S-2018 | 411015S-2018 | 下载 | 濮阳 | 2018-4-19 |
| 河南天人健生物科技有限公司 | 食用低脂核桃粉 | Q/HTS0007S-2018 | 411014S-2018 | 下载 | 濮阳 | 2018-4-19 |
| 河南天人健生物科技有限公司 | 超临界CO2萃取食用山茶籽油 | Q/HTS0006S-2018 | 411013S-2018 | 下载 | 濮阳 | 2018-4-19 |
| 河南天人健生物科技有限公司 | 超临界CO2萃取食用南瓜籽油 | Q/HTS0005S-2018 | 411012S-2018 | 下载 | 濮阳 | 2018-4-19 |
| 河南天人健生物科技有限公司 | 超临界CO2萃取食用核桃油 | Q/HTS0004S-2018 | 411011S-2018 | 下载 | 濮阳 | 2018-4-19 |
| 河南省国宏食品有限公司 | 豆瓣酱 | Q/HGH 0001S-2018 | 411010S-2018 | 下载 | 濮阳 | 2018-4-19 |
| 河南天人健生物科技有限公司 | 食用低脂南瓜籽粉 | Q/HTS0003S-2018 | 411009S-2018 | 下载 | 濮阳 | 2018-4-19 |
| 河南天人健生物科技有限公司 | 食用低脂藜麦粉 | Q/HTS0002S-2018 | 411008S-2018 | 下载 | 濮阳 | 2018-4-19 |
| 河南天人健生物科技有限公司 | 食用脱油蛋黄粉 | Q/HTS0001S-2018 | 411007S-2018 | 下载 | 濮阳 | 2018-4-19 |
| 漯河市嘉蒙乳业有限公司 | 植物蛋白饮料 | Q/LJR 0009S-2018 | 411006S-2018 | 下载 | 漯河 | 2018-4-19 |
| 郸城一路相伴农业科技有限公司 | 粥料 | Q/DYN 0001S-2018 | 411005S-2018 | 下载 | 周口 | 2018-4-19 |
| 杞县潘安食品有限公司 | 脱水蔬菜 | Q/QPS 0001S-2018 | 411004S-2018 | 下载 | 开封 | 2018-4-19 |
| 社旗县生活荟酒业有限公司 | 水果蒸馏酒 | Q/SSJ 0001S-2018 | 411003S-2018 | 下载 | 南阳 | 2018-4-18 |
| 乐氏同仁三门峡制药有限公司 | 燕麦复合粉(固体饮料) | Q/YSTR 0004S-2018 | 411002S-2018 | 下载 | 三门峡 | 2018-4-18 |
