| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州大裕调味食品有限公司 | 复合调味料 | Q/ZDY 0001S-2018 | 411072S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-4-24 |
| 河南宛北药业有限公司 | 阿胶玫瑰浓缩饮料 | Q/HWY 0001S-2018 | 411071S-2018 | 下载 | 南阳 | 2018-4-24 |
| 河南和善港食品有限公司 | 液体复合调味料 | Q/HHS 0002S-2018 | 411069S-2018 | 下载 | 商丘 | 2018-4-24 |
| 河南奥克调味品有限公司 | 复合调味料 | Q/HAT 0002S-2018 | 411068S-2018 | 下载 | 新乡 | 2018-4-23 |
| 洛阳爱上鱼食品有限公司 | 风味鱼罐头 | Q/LAS 0001S-2018 | 411067S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-4-23 |
| 河南兴源调味品有限公司 | 复合固态调味料 | Q/HXT 0001S-2018 | 411066S-2018 | 下载 | 商丘 | 2018-4-23 |
| 三门峡乐人家食品有限公司 | 复合益生菌固体饮料 | Q/SLRJ 0021S-2018 | 411065S-2018 | 下载 | 三门峡 | 2018-4-23 |
| 南阳汇金食品有限公司 | 调味面制品 | Q/NHS 0001S-2018 | 411064S-2018 | 下载 | 南阳 | 2018-4-23 |
| 焦作市智力多食品饮料有限公司 | 维生素强化饮料 | Q/JZS 0007S-2018 | 411063S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-4-23 |
| 三门峡乐人家食品有限公司 | 元宝枫籽油沙棘油凝胶糖果 | Q/SLRJ 0018S-2018 | 411061S-2018 | 下载 | 三门峡 | 2018-4-23 |
| 三门峡乐人家食品有限公司 | 元宝枫籽油核桃油凝胶糖果 | Q/SLRJ 0017S-2018 | 411060S-2018 | 下载 | 三门峡 | 2018-4-23 |
| 焦作市智力多食品饮料有限公司 | 果汁饮料 | Q/JZS 0009S-2018 | 411059S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-4-23 |
| 焦作市智力多食品饮料有限公司 | 果味饮料 | Q/JZS 0008S-2018 | 411058S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-4-23 |
| 濮阳市自然香食品有限公司 | 方便食品 | Q/PZRX 0001S-2018 | 411057S-2018 | 下载 | 濮阳 | 2018-4-23 |
| 宁陵县凯瑞调味品有限公司 | 固态复合调味料 | Q/NKR 0001S-2018 | 411056S-2018 | 下载 | 商丘 | 2018-4-23 |
| 安阳市兴厨调味品有限责任公司 | 调味汁 | Q/AXCT 0004S-2018 | 411055S-2018 | 下载 | 安阳 | 2018-4-23 |
| 安阳市兴厨调味品有限责任公司 | 鸡味复合调味料 | Q/AXCT 0002S-2018 | 411054S-2018 | 下载 | 安阳 | 2018-4-23 |
| 安阳市兴厨调味品有限责任公司 | 固态复合调味料 | Q/AXCT 0003S-2018 | 411053S-2018 | 下载 | 安阳 | 2018-4-23 |
| 安阳市兴厨调味品有限责任公司 | 风味调味酱 | Q/AXCT 0005S-2018 | 411052S-2018 | 下载 | 安阳 | 2018-4-23 |
| 河南省俊杰食品有限公司 | 调味面制品 | Q/HJS 0001S-2018 | 411051S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-4-23 |
