| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛阳康华食品有限公司 | 蓝莓叶黄素酯压片糖果 | Q/LKS 0091S-2018 | 411097S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-4-27 |
| 洛阳佳宴粮油有限公司 | 食用调和油 | Q/LJY 0001S-2018 | 411096S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-4-27 |
| 洛阳锦瑞油脂有限公司 | 食用调和油 | Q/LJR 0001S-2018 | 411095S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-4-27 |
| 修武县吉象粮油制品有限公司 | 预拌粉 | Q/XJX 0002S-2018 | 411094S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-4-24 |
| 河南中沃实业有限公司 | 风味饮料 | Q/HZS 0034S-2018 | 411093S-2018 | 下载 | 济源 | 2018-4-24 |
| 漯河丽天科技有限公司 | 维生素强化果味饮料 | Q/LLK 0004S-2018 | 411092S-2018 | 下载 | 漯河 | 2018-4-24 |
| 漯河丽天科技有限公司 | 乳味饮料 | Q/LLK 0005S-2018 | 411091S-2018 | 下载 | 漯河 | 2018-4-24 |
| 河南酵益生物科技有限公司 | 酵素饮料(发酵型果蔬汁饮料) | Q/HJY 0004S-2018 | 411086S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-4-24 |
| 漯河市香香羊食品有限公司 | 火锅底料 | Q/LCQ 0001S-2018 | 411085S-2018 | 下载 | 漯河 | 2018-4-24 |
| 永城市鹿鸣生物科技有限公司 | 黄秋葵酒(配制酒) | Q/YLSK 0001S-2018 | 411083S-2018 | 下载 | 永城市 | 2018-4-24 |
| 郑州林诺实业有限公司 | 乌梢蛇金银花压片糖果 | Q/ZLS 0068S-2018 | 411082S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-4-24 |
| 郑州林诺实业有限公司 | 酸枣仁菊粉固体饮料 | Q/ZLS 0070S-2018 | 411081S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-4-24 |
| 永城市鹿鸣生物科技有限公司 | 鹿血人参酒(配制酒) | Q/YLSK 0002S-2018 | 411080S-2018 | 下载 | 永城市 | 2018-4-24 |
| 郑州林诺实业有限公司 | 乳清蛋白复合肽粉固体饮料 | Q/ZLS 0069S-2018 | 411079S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-4-24 |
| 郑州雍氏食品有限公司 | 益生菌固体饮料 | Q/ZYS 0025S-2018 | 411078S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-4-24 |
| 洛阳大仁饮品有限公司 | 果味饮料 | Q/LDY 0002S-2018 | 411077S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-4-24 |
| 洛阳康华食品有限公司 | 普洱及复配普洱茶珍(速溶茶) | Q/LKS 0039S-2018 | 411076S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-4-24 |
| 洛阳新春都生物制药有限公司 | 果蔬酵素粉固体饮料(发酵型果蔬固体饮料) | Q/LXSZ 0012S-2018 | 411075S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-4-24 |
| 河南锦海味食品有限公司 | 固态调味料 | Q/HJHW 0001S-2018 | 411074S-2018 | 下载 | 南阳 | 2018-4-24 |
| 洛阳市红金鱼油脂有限公司 | 大豆调和油 | Q/HJY 0001S-2018 | 411073S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-4-24 |
