| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濮阳市利民面业有限公司 | 专用小麦粉 | Q/PLM 0001S-2018 | 411141S-2018 | 下载 | 濮阳 | 2018-4-28 |
| 西平汇康食品科技有限公司 | 蒸煮淀粉肠 | Q/XHS 0001S-2018 | 411140S-2018 | 下载 | 驻马店 | 2018-4-27 |
| 河南省世峰食品有限公司 | 果汁饮料 | Q/HSS 0001S-2018 | 411139S-2018 | 下载 | 安阳 | 2018-4-27 |
| 漯河市嘉蒙乳业有限公司 | 果汁饮料 | Q/LJR 0010S-2018 | 411138S-2018 | 下载 | 漯河 | 2018-4-27 |
| 郑州保众堂中医食疗新技术有限公司 | 代用茶 | Q/ZBZT 0002S-2018 | 411137S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-4-27 |
| 郑州保众堂中医食疗新技术有限公司 | 固体饮料 | Q/ZBZT 0003S-2018 | 411136S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-4-27 |
| 郑州爱立方生物技术有限公司竹林分公司 | 益生菌冻干粉固体饮料 | Q/ZASJ 0005S-2018 | 411135S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-4-27 |
| 漯河铭诚油脂有限公司 | 低脂人造奶油 | Q/LMY 0004S-2018 | 411134S-2018 | 下载 | 漯河 | 2018-4-27 |
| 漯河铭诚油脂有限公司 | 食用鸡油 | Q/LMY 0002S-2018 | 411133S-2018 | 下载 | 漯河 | 2018-4-27 |
| 漯河铭诚油脂有限公司 | 食用牛油 | Q/LMY 0001S-2018 | 411132S-2018 | 下载 | 漯河 | 2018-4-27 |
| 漯河铭诚油脂有限公司 | 食用羊油 | Q/LMY 0003S-2018 | 411131S-2018 | 下载 | 漯河 | 2018-4-27 |
| 漯河铭诚油脂有限公司 | 速冻油 | Q/LMY 0005S-2018 | 411130S-2018 | 下载 | 漯河 | 2018-4-27 |
| 漯河益源生物科技有限公司 | 半固态复合调味料 | Q/LYS 0002S-2018 | 411129S-2018 | 下载 | 漯河 | 2018-4-27 |
| 漯河益源生物科技有限公司 | 固态复合调味料 | Q/LYS 0001S-2018 | 411128S-2018 | 下载 | 漯河 | 2018-4-27 |
| 漯河益源生物科技有限公司 | 调味油 | Q/LYS 0003S-2018 | 411127S-2018 | 下载 | 漯河 | 2018-4-27 |
| 漯河益源生物科技有限公司 | 液态复合调味料 | Q/LYS 0004S-2018 | 411126S-2018 | 下载 | 漯河 | 2018-4-27 |
| 郑州信基东方豆制品有限公司 | 风味豆制品 | Q/ZXD 0001S-2018 | 411125S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-4-27 |
| 开封市家家福面粉有限公司杞县分公司 | 花色挂面 | Q/KJM 0002S-2018 | 411124S-2018 | 下载 | 开封 | 2018-4-27 |
| 开封市家家福面粉有限公司杞县分公司 | 挂面 | Q/KJM 0003S-2018 | 411123S-2018 | 下载 | 开封 | 2018-4-27 |
| 河南泰利杰生物科技有限公司 | 酸奶基底粉 | Q/HTSK 0009S-2018 | 411122S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-4-27 |
