| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南佳禾康生物食品科技有限公司 | 固体饮料 | Q/HJSS 0201S-2018 | 411347S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-5-15 |
| 许昌红威食品有限公司 | 风味饮料 | Q/XHS 0018S-2018 | 411346S-2018 | 下载 | 许昌 | 2018-5-15 |
| 河南馨香公主食品有限公司 | 香菇酱 | Q/HXX 0001S-2018 | 411345S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-5-15 |
| 漯河市欧阳柳南食品有限公司 | 调味面制品 | Q/OYLN 0001S-2018 | 411344S-2018 | 下载 | 漯河 | 2018-5-15 |
| 漯河创联油脂有限公司 | 烘焙用调配猪油 | Q/LCY 0002S-2018 | 411343S-2018 | 下载 | 漯河 | 2018-5-15 |
| 河南和善港食品有限公司 | 调味醋 | Q/HHS 0004S-2018 | 411342S-2018 | 下载 | 商丘 | 2018-5-15 |
| 商丘宏源食品有限公司 | 粥罐头 | Q/SHS 0020S-2018 | 411341S-2018 | 下载 | 商丘 | 2018-5-15 |
| 河南协力食品有限公司 | 风味饮料 | Q/HXL 0021S-2018 | 411340S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-5-15 |
| 新乡市牧野区军星调味品有限公司 | 芝麻调和油 | Q/XJT 0001S-2018 | 411339S-2018 | 下载 | 新乡 | 2018-5-15 |
| 新乡市牧野区军星调味品有限公司 | 调味油 | Q/XJT 0002S-2018 | 411338S-2018 | 下载 | 新乡 | 2018-5-15 |
| 南阳道和堂药业有限公司 | 植物饮料浓浆 | Q/NDHT 0002S-2018 | 411337S-2018 | 下载 | 南阳 | 2018-5-15 |
| 南阳道和堂药业有限公司 | 风味饮料浓浆 | Q/NDHT 0001S-2018 | 411336S-2018 | 下载 | 南阳 | 2018-5-15 |
| 河南中容食品工业有限公司 | 固态复合调味料 | Q/HZS 0001S-2018 | 411335S-2018 | 下载 | 濮阳 | 2018-5-15 |
| 新密市长青调味品厂(普通合伙) | 红烧酱汁 | Q/XCT 0002S-2018 | 411333S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-5-15 |
| 虞城县鼎羊羊食品厂 | 速冻果蔬 | Q/YDS 0002S-2018 | 411332S-2018 | 下载 | 商丘 | 2018-5-15 |
| 新乡良润全谷物食品有限公司 | 糕点预拌粉 | Q/XLR 0016S-2018 | 411331S-2018 | 下载 | 新乡 | 2018-5-15 |
| 旭梅(开封)生物科技有限公司 | 香辛料调味油 | Q/XKS 0002S-2018 | 411330S-2018 | 下载 | 开封 | 2018-5-15 |
| 修武县润达食品饮料厂 | 植物蛋白饮料 | Q/XRD 0001S-2018 | 411329S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-5-15 |
| 河南晶森油脂有限公司 | 小麦胚芽油 | Q/BJS 0001S-2018 | 411328S-2018 | 下载 | 新乡 | 2018-5-15 |
| 河南晶森油脂有限公司 | 甜杏仁油 | Q/BJS 0002S-2018 | 411327S-2018 | 下载 | 新乡 | 2018-5-15 |
