| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 济源市绿山园果酒饮品有限公司 | 风味饮料 | Q/JLG 0005S-2018 | 412018S-2018 | 下载 | 济源 | 2018-7-5 |
| 博爱县喜家家食品有限公司 | 怀姜糖膏 | Q/BXS 0001S-2018 | 412017S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-7-5 |
| 济源市绿康饮品厂 | 乳味饮料 | Q/JLY 0001S-2018 | 412016S-2018 | 下载 | 济源 | 2018-7-5 |
| 济源市绿康饮品厂 | 果味饮料 | Q/JLY 0002S-2018 | 412015S-2018 | 下载 | 济源 | 2018-7-5 |
| 河南兰博尔医药股份有限公司 | 百合青果代用茶 | Q/HLBE 0003S-2018 | 412014S-2018 | 下载 | 三门峡 | 2018-7-4 |
| 河南钎艺食品有限公司 | 固体饮料 | Q/HQS 0093S-2018 | 412013S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-7-4 |
| 安阳天祥瑞食品科技有限公司 | 大豆粉 | Q/ATXR 0001S-2018 | 412012S-2018 | 下载 | 安阳 | 2018-7-4 |
| 郑州珍果园食品有限公司 | 混合坚果果干 | Q/ZZS 0001S-2018 | 412011S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-7-4 |
| 原阳县峰阳调味品有限公司 | 半固态调味料 | Q/YFT 0001S-2018 | 412010S-2018 | 下载 | 新乡 | 2018-7-4 |
| 沁阳市怀汁堂怀药有限公司 | 油炸小食品 | Q/QHZT 0002S-2018 | 412009S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-7-4 |
| 沁阳市怀汁堂怀药有限公司 | 风味酱 | Q/QHZT 0001S-2018 | 412008S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-7-4 |
| 洛阳西子湖水业有限公司 | 包装饮用水 | Q/LXZH 0001S-2018 | 412007S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-7-4 |
| 洛阳市汇科胶体有限公司 | 复合调味料(固态) | Q/LHJ 0001S-2018 | 412006S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-7-3 |
| 洛阳市汇科胶体有限公司 | 复合香辛料调味料 | Q/LHJ 0002S-2018 | 412005S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-7-3 |
| 安阳市龙安区马投涧红军米业加工厂 | 杂粮粉 | Q/ALM 0002S-2018 | 412004S-2018 | 下载 | 安阳 | 2018-7-3 |
| 河南大汉食品产业园有限公司 | 混合芝麻酱 | Q/HDS 0008S-2018 | 412003S-2018 | 下载 | 濮阳 | 2018-7-3 |
| 洛阳康华食品有限公司 | 钙锌强化泡腾片(固体饮料) | Q/LKS 0098S-2018 | 412002S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-7-3 |
| 洛阳康华食品有限公司 | 钙锌强化固体饮料 | Q/LKS 0097S-2018 | 412001S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-7-3 |
| 河南小趣领航食品有限公司 | 无汽苏打水饮料 | Q/HXQ 0001S-2018 | 412000S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-7-3 |
| 河南小趣领航食品有限公司 | 果味苏打饮料 | Q/HXQ 0002S-2018 | 411999S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-7-3 |
